成形機一覧表
号機 | 機械メーカー | 機種 | ロケート径 | タイバー間隔 | プレート寸法 | ノズル | 型厚 | デーライト | |
Φ | H*Vmm | H*Vmm | 球面R | 穴径Φ | 最小~最大 | 最大型開き | |||
1 | 名機S/S | M50C | 100/120 | 315*315 | 515*515 | 10 | 3.0 | 160 | 550 |
2 | 名機S/S | NADEM 1500 | 100/120 | 515*515 | 750*750 | 10 | 3.0 | 250 | 600 |
3 | 日本製鋼所 | J220ADS | 100 | 590*560 | 810*780 | 10 | 3.0 | 200~600 | 470 |
4 | 名機S/S | M280 | 100/120 | 660*660 | 960*960 | 10 | 3.0 | 230 | 870 |
5 | 東洋機械金属 | Si-350 | 100/120 | 730*730 | 940*940 | 10 | 4.0 | 300~770 | 1350 |
6 | 東洋機械金属 | Si-280 | 100/120 | 610*610 | 820*820 | 10 | 5.0 | 250~680 | 1100 |
7 | 東洋機械金属 | Si-350 | 100/120 | 730*730 | 940*940 | 10 | 5.0 | 300~770 | 950 |
8 | 東洋機械金属 | Si-450 | 100/120 | 870*870 | 1175*1175 | 10 | 5.0 | 350~900 | 1500 |
9 | 日本製鋼所 | J450ADS | 100/120 | 900*810 | 1300*1210 | 10 | 5.0 | 350~900 | 1700 |
10 | 名機S/S | M150C | 100 | 510*510 | 730*730 | 10 | 3.0 | 200 | 600 |
温調機
MIN温度 | MAX温度 | 種類 | メーカー | 機種 | ||
1 | 常温 | 90℃ | 水 | 日水 | 8台 | |
2 | 常温 | 90℃ | 水 | 加藤理機 | 1台 | |
3 | 加圧式 | 160℃ | 水 | グロッセンバッハ アパラーテパウ社 | HB-W160 | 1台 |
除湿型乾燥機
1 | 50kg | 1台 |
2 | 75kg | 3台 |
3 | ホッパードライヤー | 8台 |
成形機一覧表PDFファイル
製品・金型
当社で対応実績のある製品及び金型の一部をご紹介いたします。